VIVIENDA | |||||||
ESTRATO | VALOR | IVA | TOTAL | ||||
1 Y 2 | $ 139.004 | $ 26.411 | $ 165.415 | ||||
3 | $278.009 | $ 52.822 | $ 330.831 | ||||
4 | $ 417.013 | $ 79.233 | $ 496.246 | ||||
5 | $ 556.018 | $ 105.643 | $ 661.661 | ||||
6 | $ 695.022 | $ 132.054 | $ 827.077 | ||||
OTROS USOS | |||||||
AREA | INSTITUCIONAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | TOTAL | |||
m2 | VALOR | IVA | VALOR | IVA | VALOR | IVA | VALOR + IVA |
1-300 | $ 806.226 | $ 153.183 | $ 806.226 | $ 153.183 | $ 806.226 | $ 153.183 | $ 959.409 |
301-1000 | $ 889.629 | $ 169.029 | $ 889.629 | $ 169.029 | $ 889.629 | $ 169.029 | $ 1.058.658 |
Mas de 1001 | $ 1.112.036 | $ 211.287 | $ 1.112.036 | $ 211.287 | $ 1.112.036 | $ 211.287 | $ 1.323.323 |
OTRAS ACTUACIONES VIGENTES PARA EL AÑO 2021 (IVA 19%) | |||||||
ACTUACIONES | VLR unitario | IVA | TOTAL | ||||
Normas todos los estratos, comercial, industrial y institucional | $ 302.842 | $ 57.540 | $ 360.382 | ||||
Usos del suelo, todos los estratos, comercial, industrial y institucional | $ 60.568 | $ 11.508 | $ 72.076 | ||||
Nomenclatura Estrato 1 | $ 30.284 | $ 5.754 | $ 36.038 | ||||
Nomenclatura Estrato 2 | $ 60.568 | $ 11.508 | $ 72.076 | ||||
Nomenclatura Estrato 3 | $ 75.711 | $ 14.385 | $ 90.096 | ||||
Nomenclatura Estrato 4 | $ 90.853 | $ 17.262 | $ 108.115 | ||||
Nomenclatura Industrial | $ 136.279 | $ 25.893 | $ 162.172 | ||||
Nomenclatura Comercial y Servicios | $ 136.279 | $ 25.893 | $ 162.172 | ||||
Nomenclatura Institucional | $ 30.284 | $ 5.754 | $ 36.038 | ||||
Prorroga de licencia | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.146 | ||||
Subdivisión Rural o Urbana | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.146 | ||||
Reloteo de 0 a 1000 m2 | $ 60.568 | $ 11.508 | $ 72.076 | ||||
Reloteo de 1001 a 5000 m2 | $ 454.263 | $ 86.310 | $ 540.573 | ||||
Reloteo de 5001 a 10000 m2 | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.146 | ||||
Reloteo de 10001 a 20000 m2 | $ 1.362.789 | $ 258.930 | $ 1.621.719 | ||||
Reloteo mas de 20000 m2 | $ 1.817.052 | $ 345.240 | $ 2.162.292 | ||||
Ajustes de Cotas área Estrato 1 y 2 | $ 121.137 | $ 23.016 | $ 144.153 | ||||
Ajustes de Cotas área Estrato 3 y 4 | $ 242.274 | $ 46.032 | $ 288.306 | ||||
Ajustes de Cotas área Estrato 5 y 6 | $ 363.410 | $ 69.048 | $ 432.458 | ||||
Copia certificada de planos (Por plano) | $ 30.284 | $ 5.754 | $ 36.038 | ||||
Aprobación de planos P.H. | |||||||
Hasta 250 m2 | $ 227.132 | $ 43.155 | $ 270.286 | ||||
De 251 a 500 m2 | $ 454.263 | $ 86.310 | $ 540.573 | ||||
De 501 a 1000 m2 | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.146 | ||||
De 1001 a 5000 m2 | $ 1.817.052 | $ 345.240 | $ 2.162.292 | ||||
De 5001 a 10000 m2 | $ 2.725.578 | $ 517.860 | $ 3.243.438 | ||||
De 10001 a 20000 m2 | $ 3.634.104 | $ 690.480 | $ 4.324.584 | ||||
Mas de 20001 m2 | $ 4.542.630 | $ 863.100 | $ 5.405.730 | ||||
Autorización para movimiento de tierras | |||||||
Hasta 100 m3 | $ 60.568 | $ 11.508 | $ 72.076 | ||||
De 101 a 500 m3 | $ 121.137 | $ 23.016 | $ 144.153 | ||||
De 501 a 1000 m3 | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.146 | ||||
De 1001 a 5000 m3 | $ 1.817.052 | $ 345.240 | $ 2.162.292 | ||||
De 5001 a 10000 m3 | $ 2.725.578 | $ 517.860 | $ 3.243.438 | ||||
De 10001 a 20000 m3 | $ 3.634.104 | $ 690.480 | $ 4.324.584 | ||||
Mas de 20001 m3 | $4.542.630 | $ 863.100 | $ 5.405.730 | ||||
Aprobación de proyecto urbanístico general (PUG) por cada 5000 m2 (Hasta máximo 5 SMMLV) | $ 302.842 | $ 57.540 | $ 360.382 |
Tarifas Cargo Fijo
Etiquetado como